Oferta mieszkaniowa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut dolor massa, convallis tempus mauris in, egestas dignissim nibh. Phasellus consectetur orci nisi, vestibulum porta turpis volutpat vitae. Nam vel mi bibendum, efficitur libero id, ultricies augue.
WYBIERZ BUDYNEK
Wybierz budynek, aby poznać szczegóły.
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
Lista mieszkań
| BUDYNEK | NUMER | POWIERZCHNIA CAŁ.; | TYP | PIĘTRO | TARAS/OGRÓDEK/BALKON | CENA ZA M² | CENA CAŁ. | Status | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek A | 1 | 61,80M² | M3 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | |
| Budynek A | 2 | 71,50M² | M4 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | |
| Budynek B | 3 | 58,50M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | |
| Budynek B | 4 | 67,10M² | M3 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | |
| Budynek C | 5 | 61,80M² | M3 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | |
| Budynek C | 6 | 71,50M² | M3 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | |
| Budynek D | 7 | 58,50M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | |
| Budynek D | 8 | 67,10M² | M3 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | |
| Budynek E | 9 | 61,80M² | M3 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | |
| Budynek E | 10 | 71,50M² | M3 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | |
| Budynek F | 11 | 58,50M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | |
| Budynek F | 12 | 67,10M² | M3 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF |
Skontaktuj się z nami
Porozmawiaj z naszym konsultantem, który pomoże Ci w wyborze mieszkania.